按照研究生基础课程的学习安排,2018年秋季我院开设了《博士生英语》、《硕士生英语》、《数值分析A》、《应用统计》和《偏微分方程数值解》五门课程。根据《中国水利水电科学研究院研究生奖励管理办法》的有关规定,对于考试成绩突出且能自觉遵守课程学习相关规定的在读研究生,给予一次性课程学习奖励。经统计和核实,现将奖励结果公示如下。
| 一、博士生英语 | |||||
| 姓名 | 培养单位 | 导师 | 等次 | 成绩 | 奖励金额(元) | 
| 张博 | 水资源所 | 王建华、陆垂裕 | 一 | 94分 | 3000 | 
| 车政 | 水利所 | 李久生、栗岩峰 | 一 | 94分 | 3000 | 
| 杨裕恒 | 水资源所 | 严登华、翁白莎 | 二 | 93分 | 2000 | 
| 杨宇 | 水力学所 | 吴一红、曾利 | 二 | 93分 | 2000 | 
| 刘昱辰 | 水资源所 | 于福亮、刘佳 | 三 | 92分 | 1000 | 
| 马冰 | 水环境所 | 彭文启、刘晓波 | 三 | 92分 | 1000 | 
| 二、硕士生英语 | |||||
| 姓名 | 培养单位 | 导师 | 等次 | 成绩 | 奖励金额(元) | 
| 郭一伟 | 水资源所 | 雷晓辉 | 一 | 92分 | 3000 | 
| 顾起豪 | 水资源所 | 张双虎 | 一 | 92分 | 3000 | 
| 李泽鹏 | 水资源所 | 陆垂裕 | 二 | 91分 | 2000 | 
| 仲琦 | 岩土所 | 李维朝 | 三 | 90分 | 1000 | 
| 卢诗卉 | 水资源所 | 赵红莉 | 三 | 90分 | 1000 | 
| 安强 | 水资源所 | 魏传江 | 三 | 90分 | 1000 | 
| 高慧忠 | 水力学所 | 王晓松 | 三 | 90分 | 1000 | 
| 邹家祥 | 水环境所 | 王世岩 | 三 | 90分 | 1000 | 
| 三、数值分析A | |||||
| 姓名 | 培养单位 | 导师 | 等次 | 成绩 | 奖励金额(元) | 
| 李晓乐 | 泥沙所 | 张晓明 | 一 | 92分 | 3000 | 
| 黄仁龙 | 岩土所 | 赵剑明 | 二 | 91分 | 2000 | 
| 张芮 | 水资源所 | 汪林 | 二 | 91分 | 2000 | 
| 包娟 | 水力学所 | 穆祥鹏 | 三 | 90分 | 1000 | 
| 高慧忠 | 水力学所 | 王晓松 | 三 | 90分 | 1000 | 
| 顾起豪 | 水资源所 | 张双虎 | 三 | 90分 | 1000 | 
| 刘寒青 | 水资源所 | 李海红 | 三 | 90分 | 1000 | 
| 王开博 | 水资源所 | 刘家宏 | 三 | 90分 | 1000 | 
| 赵翔 | 泥沙所 | 吉祖稳 | 三 | 90分 | 1000 | 
| 四、应用统计 | |||||
| 姓名 | 培养单位 | 导师 | 等次 | 成绩 | 奖励金额(元) | 
| 刘宽 | 水资源所 | 赵勇 | 一 | 96分 | 3000 | 
| 刘寒青 | 水资源所 | 李海红 | 二 | 95分 | 2000 | 
| 段炼达 | 中水科技 | 王德宽、文正国 | 三 | 93分 | 1000 | 
| 五、偏微分方程数值解 | |||||
| 姓名 | 培养单位 | 导师 | 等次 | 成绩 | 奖励金额(元) | 
| 赵翔 | 泥沙所 | 吉祖稳 | 一 | 90 | 3000 | 
| 李晓乐 | 泥沙所 | 张晓明 | 一 | 90 | 3000 | 
| 裴江荣 | 中水科总公司 | 姚成林 | 二 | 89 | 2000 | 
| 高慧忠 | 水力学所 | 王晓松 | 三 | 88 | 1000 | 
| 黄仁龙 | 岩土所 | 赵剑明 | 三 | 88 | 1000 | 
| 苏伟 | 水环境所 | 陈凯麒、吴佳鹏 | 三 | 88 | 1000 | 
| 仲琦 | 岩土所 | 李维朝 | 三 | 88 | 1000 | 
公示时间:2019年3月4日至2019年3月11日。
受理反映意见部门及联系人:
研究生院:殷 芳,电话:68786251
王燕晓,电话:68785837
特此公告。
研究生院
二○一九年三月四日