首页 >> 科研成果 >> 专著
统计时间 专著名称 字数(千字) 出版社 出版年月 书号
2011年 水知识读本(小学低年级、小学高年级、初中、高中) 37.2 中国水利水电出版社 中国水利水电出版社 ISBN 978-7-5084-5624-9;ISBN 978-7-5084-6569-2;ISBN 978-7-5084-8025-1;ISBN 978-7-5084-8911-7
2011年 水资源与环境经济协调发展模型及其应用研究 35.8 中国水利水电出版社 中国水利水电出版社 ISBN978-7-5084-8645-1
2011年 沈阳市水利信息化建设理论与实践 25.4 黄河水利出版社 黄河水利出版社 ISBN 978-7-5509-0080-6
2011年 水资源管理系统建设导论 39.7 中国水利水电出版社 中国水利水电出版社 ISBN 978-7-5084-9083-0
2011年 人工湿地处理污水技术 24.9 中国水利水电出版社 中国水利水电出版社 ISBN 978-7-5084-7053-5
2011年 血吸虫病传播的水文影响机制与风险评价方法 22.2 中国水利水电出版社 中国水利水电出版社 ISBN 978-7-5084-8511-9
2011年 海河流域二元水循环研究进展 54.0 科学出版社 科学出版社 ISBN 978-7-03-030072-0
2011年 病险水库除险加固风险决策 21.3 中国水利水电出版社 中国水利水电出版社 ISBN 978-7-5084-3981-5
2011年 堤防渗流控制基本原理与方法 20.6 中国水利水电出版社 中国水利水电出版社 ISBN 978-7-5084-9092-2
2011年 南水北调中线工程关键水力学问题研究 41.5 中国水利水电出版社 中国水利水电出版社 ISBN 978-7-5084-8032-9
2011年 嫩江流域洪水预报方法及应用 21.3 中国水利水电出版社 中国水利水电出版社 ISBN 978-7-5084-8947-6

京ICP备05073364号  京公网安备11010802017700号

地址:北京市复兴路甲一号  邮编:100038 管理员邮箱:news@iwhr.com

Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2023/08/16 16:46:07