姓 名 | 李纪人 | 性 别 | 男 | ||
民 族 | 汉 | 党 派 | |||
出生日期 | 1945-01-13 00:00:00.0 | 籍 贯 | |||
专业/专长 | 学位 | 博士 | |||
职 称 | 教授级高级工程师 | 职 务 | |||
工作单位 | 中国水利水电科学研究院 遥感中心 | 联系电话 | 68786426 | ||
通讯地址 | 北京车公庄西路20号 | 邮 编 | 100044 | ||
个人主页 |
学历 1967年毕业于河海大学水文系; 1982年硕士研究生(在职)毕业于河海大学水资源水文系,获硕士学位; 1987年在法国蒙贝利埃二大获博士学位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作简历 1967年毕业后分配在河海大学 1994年聘任为教授 1996年任博士生导师 1997年调到水利部遥感技术应用中心工作,同年该中心归并水科院 1982年在意大利帕多比大学国际研究生班学习,获荣誉优秀; 1985年至1986年在法国电力公司研究院进修; 1992年在德国勃朗斯契卫格工科大学合作研究; 1993年在日本国立防灾研究所合作研究; 1998年10月1日至1999年3月底在日本千叶大学任客座教授。 现任中国水利水电科学研究院遥感技术应用研究中心常务副主任 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要兼职 中国水利协会遥感专业委员会主任委员, 中国地理信息系统协会常务理事, 国家遥感中心自然灾害监测部部长。 1996年至2000年任国际水文科学协会国际遥感委员会副主席; 1995年至1997年任国际水文计划中国国家委员会副秘书长。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖情况 水利部和内蒙古自治区科技进步三等奖各一项,院科技一等奖两项; 1998年被科技部评为98年科技界抗洪救灾先进个人; 2001年2月被科技部、财政部、国家计委和国家经贸委联合评为“95”国家重点科技攻关计划先进个人。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 1996年以来承担国家和部级项目: 1.“重大自然灾害监测评估业务运行系统建立”,(国家“九五”重中之重科技攻关项目的课题)负责人; 2.“水旱灾害监测评估业务运行系统的建立与试运行”,(国家“九五”重中之重科技攻关项目的专题)负责人; 3.“航空遥感实时传输系统的工程化与试运行”,(国家“九五”重中之重科技攻关项目的专题)负责人' 4.“重大自然灾害监测与评估的集成技术研究”,(国家“九五”重中之重科技攻关项目的专题)负责人; 5.“重大自然灾害监测与评估业务运行系统建立”,(国家“九五”重中之重科技攻关项目的专题)负责人; 6.“洪涝灾害遥感监测评估业务运行系统的建立”(水利部创新项目)负责人; 7.“遥感技术在珠江的黄茅海治理与开发中的应用”(水利部重大科技项目)负责人; 8.“官厅水系水质高光谱遥感研究”(水利部重大科技项目)负责人; 9.“全国水环境信息数据库”(科技部项目)负责人; 10.“航空遥感实时数据传输系统改进与应用”(科技部项目)负责人; 11.“西北典型区生态耗水量的遥感估算”(水利部创新项目)负责人; 12.“遥感与GIS在塔里木河干流下游应急输水前后生态动态变化监测中的应用研究 ”(国家计委项目)负责人; 13.“辽宁省区域水资源实时监控管理系统GIS平台建立”(水利部创新项目)负责人; 14.“淮河和湖南部分地区社会经济数据库的建立”(水利部项目)负责人; 15.“塔里木河、黑河流域节水灌溉和生态遥感调查”(水利部项目)负责人. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在专业技术方面的主要成就与贡献 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专著
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
论文
|