姓 名 | 韩其为 | 性 别 | 男 | ||
民 族 | 汉 | 党 派 | |||
出生日期 | 1933-11-02 00:00:00.0 | 籍 贯 | 湖北 松滋 | ||
专业/专长 | 学位 | ||||
职 称 | 教授级高级工程师,中国工程院院士 | 职 务 | |||
工作单位 | 中国水利水电科学研究院 泥沙所 | 联系电话 | |||
通讯地址 | 北京车公庄西路20号 | 邮 编 | 100044 | ||
个人主页 |
学历 1950-1962年在长江水利委员会水文系统工作, 1962-1980年在长江科学院河流研究室工作,任水库专题组组长,从事泥沙运动及水库泥沙研究。 1980年以后在中国水利水电科学研究院(泥沙研究所)工作,从事泥沙运动理论、水库淤积、河床演变研究。 1992年由国务院学位委员会确定的博士生导师 1986年被确定为国家级有突出贡献的中青年专家。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作简历 1.自1964年开始采用力学与随机过程相结合的方法,对泥沙运动统计(随机)理论进行了长期研究。经国家自然科学基金委组织专家鉴定,认为:“本项研究建立了较为完整的泥沙运动统计理论体系”。“难度虽大,但研究比较深刻”,“有显著的开创性”,“达到国际领先水平”。“推动了泥沙运动理论的发展”,具有“广阔的应用前景”。其研究概括了诸多研究成果,并提出一些前人未涉及或未深入研究的新领域,如泥沙交换和输沙率的随机模型及统计规律,非均匀沙悬移质不平衡输沙理论,挟沙能力级配及有效床沙级配理论等。先后在科学通报、中国科学、力学学报、水利学报、泥沙研究、美国ASCE等杂志发表论文24篇,1984年由科学出版社出版专著一本。前国际水利学会主席林泰造和肯尼迪等著名学者对其评价很高。美国流体力学百科全书曾辟专章予以介绍。本项研究获水利部论文一等奖,国家自然科学三等奖。 2.在泥沙起动规律及起动流速研究方面统一了输沙率与起动的概念;证实起动时仍符合输沙率规律;给出了泥沙起动时有关统计规律;提出了明确的起动标准;研究了大水深时起动流速变化;干容重对起动流速影响及细颗粒成团起动问题等。汇集这些成果的“泥沙起动规律及起动流速”专著于1999年出版。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要兼职 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖情况 1.水库冲淤过程的计算方法及应用 1986年获国务院电子振兴小组一等奖 2.水库淤积与河床演变数学模型研究 1987年获水电部科技进步二等奖 3.水库淤积与河床演变数学模型研究 1988年获国家科技进步三等奖 4.泥沙运动随机理论研究 1992年获水利部论文一等奖 5.泥沙运动随机理论研究 1993年获国家自然科学三奖 6.三峡水库回水变动回水区泥沙模型试验研究 1995年获水利部科技进步一奖 7.流向仪设计制造 1958年获苏联电站部奖章和奖状 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在专业技术方面的主要成就与贡献 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专著
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
论文
|