姓 名 | 朱伯芳 | 性 别 | 男 | ||
民 族 | 党 派 | ||||
出生日期 | 1928-10-17 00:00:00.0 | 籍 贯 | 江西余江 | ||
专业/专长 | 学位 | ||||
职 称 | 教授级高级工程师,中国工程院院士 | 职 务 | 博士生导师、研究室主任 | ||
工作单位 | 中国水利水电科学研究院 结构材料研究所 | 联系电话 | |||
通讯地址 | 邮 编 | 100044 | |||
个人主页 |
学历 1951年毕业于上海交通大学土木工程系。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工作简历 1951年~1956年,参加治淮工程,先后参加了安徽佛子岭、梅山、响洪甸三水库的设计,任技术员、工程师、坝工组长。 1957年~1969年,在水利电力部水利水电科学研究院结构材料研究所任工程师、组长,从事混凝土高坝研究,在我国开辟了混凝土温度应力、混凝土徐变理论等新的研究领域,提出了一系列研究成果,广泛应用于实际工程。 1969年12月~1978年,在水利电力部第十一工程局勘测设计研究大队任工程师、组长,研究了三门峡大坝改建的温度应力问题,从70年代初开始,积极推广有限单元法。 1978年12月~目前,在中国水利水电科学研究院任教授级高级工程师、博士生导师、兼任水利部和国家电力公司科学技术委员会委员,1984年被授与首批国家级有突出贡献科技专家称号,1995年当选为中国工程院院士,是第八、九届全国政协委员。 从1976年开始,在我国开辟了拱坝优化这一新的研究领域,建立了数学模型和求解方法,在全国得到了广泛应用。著书6本,以第一作者发表论文150余篇。 现任中国土木工程学会和中国水力发电工程学会常务理事、国际土木与结构工程计算机应用学会理事。曾任中国土木工程计算机应用学会理事长、国务院学位委员会学科评议组成员。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
主要兼职 现任中国土木工程学会和中国水力发电工程学会常务理事、国际土木与结构工程计算机应用学会理。曾任中国土木工程计算机应用学会理事长、国务院学位委员会学科评议组成员。 曾先后兼任清华大学、天津大学、华北水利水电学院教授。 现任土木工程学报、水利学报、工程力学、计算力学及应用、水力发电、基建优化等杂志编委。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
获奖情况 1956,安徽省先进工作者(因坝工设计创新)。 1982,以“水工混凝土结构温度应力研究”获国家自然科学三等奖(第一获奖者)。 1984,获国家级有突出贡献科技专家称号。 1988,以“拱坝优化方法、程序与应用”获国家科技进步二等奖(第一获奖者)。 2000,以“混凝土高坝全过程仿真分析及温度应力研究”获国家科技进步二等奖(第一获奖者)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他 朱伯芳参加我国第一批三座混凝土高坝的设计,为我国从零开始,掌握现代混凝土坝设计技术作出贡献。在我国开辟了混凝土温度应力、混凝土徐变理论、拱坝优化、仿真分析等新的研究领域。在我国积极推广有限元方法,成绩显著。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
在专业技术方面的主要成就与贡献 | ||||||||||||||||||||||||||||||
专著
| ||||||||||||||||||||||||||||||
论文
|