| 用 途 | 空化试验研究 | |
| 试 验 段 | 尺寸(宽×高×长) | 30cm x 30cm x 300cm |
| 最大流速 | 35m/s | |
| M最大雷诺数 | 1 x 107 | |
| 压力变化范围 | -1 - +4kg/cm2 | |
| 洞 身 | 水平长度 | 18.5m |
| 垂直高度 | 10.0m | |
| 收缩段扩散角落 | 1:16 | |
| Diverging angle of diffuser | 7o | |
| 动力系统 | 双级混流泵 | H=20.7m |
| Q=3.6m3/s | ||
| 最大功率 | 932kW | |
| 附属设备 | 空气重溶器 | D=3.6m |
| P=12kg/cm | ||
| 过滤器 | D=1.5m | |
| Qf=10m3/hr | ||
| 除气塔 | D=1.5m | |
| Qt=50 m3/hr | ||
| 加减压系统 | +12 kg/cm2 - -1kg/cm2 |
| 全长 | 19.22m |
| 总高 | 16.3m |
| 试验段宽 | 1.0m |
| 上游箱高 | 3.3m |
| 下游箱高 | 2.7m |
| 总容积 | 90m3 |
| 试验最高水头 | 14m |
| 最大流量 | 1.0m3/s |
| 电机最大功率 | 185kW |
| 箱体最大真空度 | 98.7% |
| 中国水利水电科学研究院 水力学研究所
Tel.+86-10-68515511-1053,1594 Fax.+86-10-68538685 |